BAC A ACCUMULATION DE GLACE Cuve tampon en polyester isolée avec vanne de vidange, appoint d’eau automatique, retour boucle et trop plein. Pompe de distribution d’eau glacée avec by-pass de sécurité. Electrovanne de régulation. Echangeur type herse inox 316L. Armoire électrique de puissance et de gestion de fonctionnement. Accumulation de glace de 400 kg à 5000 kg (produit standard) Groupe frigorifique sur demande. |
|
|
|
|
|
|
Bac à accumulation de glace |
Herse inox 316L |
Bac à accumulation de glace |
|
Eau glycolée |
Type | Volume cuve en litres |
Stockage maxi de glace en kg |
Puissance échangée en kW |
Débit d’eau glycolée requis en m3/h |
Débit d’eau glacée en m3/h (départ +1°C retour +7°C) |
| RIS AG 950-8N-EG-SG | 950 | 400 | 9 | 2 | 1,3 | |
| RIS AG 950-16N-EG-SG | 950 | 160 | 18 | 4 | 2,6 | |
| RIS AG 3000-10N-EG-SG | 3000 | 1200 | 29 | 7 | 4,1 | |
| RIS AG 3000-20N-EG-SG | 3000 | 700 | 57 | 13 | 8,2 | |
| RIS AG 5000-20N-EG-SG | 5000 | 2500 | 57 | 13 | 8,2 | |
| RIS AG 5000-38N-EG-SG | 5000 | 1000 | 109 | 25 | 15,7 | |
| RIS AG 10000-40N-EG-SG | 10000 | 5000 | 115 | 27 | 16,5 | |
| RIS AG 10000-76N-EG-SG | 10000 | 2000 | 218 | 51 | 31,3 |
|
Détente directe |
Type | Volume cuve en litres |
Stockage maxi de glace en kg |
Puissance échangée en kW |
Débit d’eau glacée en m3/h (départ +1°C retour +7°C) |
| RIS AG 950-8N-R404A-SG | 950 | 400 | 10 | 1,4 | |
| RIS AG 950-16N-R404A-SG | 950 | 160 | 19 | 2,8 | |
| RIS AG 3000-10N-R404A-SG | 3000 | 1200 | 30 | 4,3 | |
| RIS AG 3000-20N-R404A-SG | 3000 | 700 | 60 | 8,7 | |
| RIS AG 5000-20N-R404A-SG | 5000 | 2500 | 60 | 8,2 | |
| RIS AG 5000-38N-R404A-SG | 5000 | 1000 | 115 | 16,5 | |
| RIS AG 10000-40N-R404A-SG | 10000 | 5000 | 121 | 17,3 | |
| RIS AG 10000-76N-R404A-SG | 10000 | 2000 | 229 | 32,9 |
| AVANTAGES
NOS APPLICATIONS DANS VOTRE DOMAINE D'ACTIVITÉS |
![]() |